Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 3. SK Ettlingen 1188 700 3 3 0 0 6 - 0 8.0 8.5  
9. 11. Mattar,Lukas 1383   3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0 0.75  
3. 12. Faisz,David 1219   3 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0 2.50  
1. 13. Zhang,Jiahao 1136   3 3 0 0 3.0 - 0.0 3.0 3.00  
1. 14. Wehr,Alexander 1015   3 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5 2.50  
 
2. 2. SV 1947 Walldorf 1215 1157 3 2 0 1 4 - 2 10.0 8.0  
6. 6. Yan,Haichen 1550 1636 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0 2.25  
1. 7. Sriram,Aumkar 1350 1590 3 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5 3.50  
2. 8. Lieberknecht,Pascal 1140   3 2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 3.50  
2. 9. Moritz,Jakob 818   2 2 0 0 2.0 - 0.0 3.5 1.50  
4. 10. Kocharin,Anastasia 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 5.0 0.00  
 
3. 1. Karlsruher SF 1853 1234 1144 3 2 0 1 4 - 2 8.0 7.5  
1. 1. Sun,Christopher 1618 1650 3 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5 2.50  
6. 2. Liu,Kairui 1262 1527 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0 2.00  
7. 3. Li,Qi 1073   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 0.00  
6. 4. He,Ben 984   2 1 0 1 1.0 - 1.0 5.5 0.00  
1. 5. Bykov,Sophia 903   1 1 0 0 1.0 - 0.0 4.0 2.00  
 
4. 7. SF Schwarz-Weiß Merzhaus 858 700 3 2 0 1 4 - 2 6.0 6.0  
5. 28. Pascal,Matei 1132   3 2 0 1 2.0 - 1.0 2.5 1.00  
5. 29. Mattern,Andreas 800   3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 1.00  
5. 30. Westermann,Adrian 800   3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0 3.00  
8. 31. Zeiser,Aaron 700   3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5 0.50  
 
5. 5. SC Pforzheim 954 1084 3 1 1 1 3 - 3 5.0 6.5  
8. 19. Breaz,Albert 1137 1523 3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 1.50  
2. 20. Kirchgessner,Thomas 1097   3 2 1 0 2.5 - 0.5 3.5 2.25  
4. 21. Breaz,Arthur 782 1413 3 2 0 1 2.0 - 1.0 2.5 0.50  
9. 22. Stoykov,Manuel 800   2 0 0 2 0.0 - 2.0 4.5 0.00  
2. 23. Baskurt,Ayaz 700   1 1 0 0 1.0 - 0.0 4.0 0.00  
 
6. 9. SK Mannheim-Lindenhof 768 700 3 1 1 1 3 - 3 4.0 7.0  
4. 36. Conrad,Marcus 800   3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 1.00  
9. 37. Dhruve,Niyati 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0 0.00  
6. 38. Zhang,Daniel 771   2 1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 1.00  
4. 39. Baldauf,Max 700   3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 1.50  
3. 40. von Hauff,Tamino 800   1 1 0 0 1.0 - 0.0 3.5 0.50  
 
7. 8. SK Lahr 852 700 3 0 2 1 2 - 4 9.0 5.0  
3. 32. Rumberger,Mias Timothy 1010   3 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0 2.50  
8. 33. Woloschuk,Evan 930   3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0 1.00  
8. 34. Blos,Paul 700   3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5 0.00  
7. 35. Donner,David 767   3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 0.00  
 
8. 4. SK Freiburg-Zähringen 18 1031 700 3 1 0 2 2 - 4 8.0 6.0  
10. 15. Senthilkumar,Dhyanush 1126   3 0 0 3 0.0 - 3.0 5.0 0.00  
4. 16. Nehrukumar,Rithika 1084   3 1 2 0 2.0 - 1.0 3.0 1.75  
3. 17. Haas,Valentina 1023   3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 2.50  
3. 18. Vescovi,Torben 892   3 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0 3.00  
 
9. 6. OSG Baden-Baden 884 700 3 0 1 2 1 - 5 7.0 3.0  
2. 24. Ivanov,Nikita 940   3 2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 3.00  
7. 25. Stummvoll,Lucas 894   3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 1.00  
10. 26. Kharitionov,Dennis 915   3 0 0 3 0.0 - 3.0 3.0 0.00  
10. 27. Kimmig,Elias 786   3 0 0 3 0.0 - 3.0 3.5 0.00  
 
10. 10. SSC Altlußheim 725 700 3 0 1 2 1 - 5 7.0 2.5  
7. 41. Gürgüc,Arel 700   3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 1.00  
10. 42. Kruspel,Samuel 800   3 0 0 3 0.0 - 3.0 4.0 0.00  
9. 43. Oberst,Gabriel 700   2 0 0 2 0.0 - 2.0 4.0 0.00  
5. 44. Klaus,Nestor 700   2 1 1 0 1.5 - 0.5 4.0 1.25  
5. 45. Michalakidis,Silas 700   2 0 0 2 0.0 - 2.0 4.0 0.00